
Гібридний інвертор DEYE 14 кВт 3Ф, LV, SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 17729
120 000 ₴
Показати оптові ціни0 (800) 33-32-83
безкоштовно з усіх номерів Україниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гібридний інвертор DEYE 14 кВт 3Ф, LV, SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
Розумна платформа моніторингуЗавдяки інтелектуальній платформі моніторингу інверторні продукти повної серії Deye підтримують дистанційне відключення відразу після аварії. Налаштування параметрів і оновлення програмного забезпечення віддалено, що полегшує експлуатацію та технічне обслуговування фотоелектричної установки.
- 100% незбалансований вихід, кожна фаза; Макс. вихід до 50% номінальної потужності
- Пара змінного струму для модернізації існуючої сонячної системи
- Макс. 10 шт. паралельно для роботи в мережі та поза мережею операція; Підтримка кількох батарей паралельно
- Макс. струм зарядки/розрядки 350А
- Підтримка накопичення енергії від дизельного генератора
- Акумулятор низької напруги 48 В, конструкція ізоляції трансформатора
- 6 періодів часу для зарядки/розрядки акумулятора
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 97.6 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 60 дБ |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 268.5 мм |
| Ширина | 456 мм |
| Висота | 750 мм |
| Вага | 50.6 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Модель | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40-60 |
| Макс. Потужність доступу PV (Вт) | 28000 |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 21000 |
| Макс. Вхідна напруга постійного струму (В) | 800 |
| Початкова напруга (В) | 160 |
| Діапазон напруг MPPT (В) | 160-650 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 550 |
| Макс. Робочий вхідний струм PV (A) | 36+20 |
| Макс. Вхідний струм короткого замикання (A) | 54+30 |
| Макс. Безперервне проходження змінного струму (мережа до завантаження) (A) | 70 |
| Пікова потужність (поза мережею) (Вт) | 2 рази більше номінальної потужності, 10 с |
| Номінальна вхідна/вихідна напруга/діапазон (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85Un-1,1Un |
| Номінальна вхідна/вихідна частота/діапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Номінальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 14000 |
| Макс. Повна вхідна/вихідна потужність змінного струму (ВА) | 15400 |
| Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 21,3/20,3 |
| Макс. Вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 21,3/20,3 |
- Ціна: 120 000 ₴



