
Гибридный инвертор DEYE 14 кВт 3Ф, LV, SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 17729
120 000 ₴
Показать оптовые цены0 (800) 33-32-83
безкоштовно з усіх номерів Українивозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гибридный инвертор DEYE 14 кВт 3Ф, LV, SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2
Платформа интеллектуального мониторингаБлагодаря интеллектуальной платформе мониторинга инверторные продукты Deye полной серии поддерживают немедленное дистанционное отключение при возникновении аварии. Удаленная настройка параметров и обновление прошивки облегчают эксплуатацию и техническое обслуживание фотоэлектрических установок.
- 100% несбалансированный выход, каждая фаза; Макс. выход до 50% номинальной мощности
- Пара переменного тока для модернизации существующей солнечной системы
- Макс. 10 шт. параллельно для работы в сети и вне сети эксплуатация; Поддержка нескольких батарей параллельно
- Макс. ток заряда/разряда 350А
- Поддержка хранения энергии от дизельного генератора
- Низковольтная батарея 48 В, конструкция с трансформаторной изоляцией
- 6 периодов времени для зарядки/разрядки аккумулятора
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Deye |
| Страна производитель | Китай |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97.6 % |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Степень защиты IP | 65 |
| Состояние | Новое |
| Солнечная батарея | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 268.5 мм |
| Ширина | 456 мм |
| Высота | 750 мм |
| Вес | 50.6 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Модель | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Тип батареї | Свинцево-кислотний або літій-іонний |
| Діапазон напруги батареї (В) | 40-60 |
| Макс. Потужність доступу PV (Вт) | 28000 |
| Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт) | 21000 |
| Макс. Вхідна напруга постійного струму (В) | 800 |
| Початкова напруга (В) | 160 |
| Діапазон напруг MPPT (В) | 160-650 |
| Номінальна вхідна напруга постійного струму (В) | 550 |
| Макс. Робочий вхідний струм PV (A) | 36+20 |
| Макс. Вхідний струм короткого замикання (A) | 54+30 |
| Макс. Безперервне проходження змінного струму (мережа до завантаження) (A) | 70 |
| Пікова потужність (поза мережею) (Вт) | 2 рази більше номінальної потужності, 10 с |
| Номінальна вхідна/вихідна напруга/діапазон (В) | 220/380 В, 230/400 В 0,85Un-1,1Un |
| Номінальна вхідна/вихідна частота/діапазон (Гц) | 50/45-55, 60/55-65 |
| Номінальна вхідна/вихідна активна потужність змінного струму (Вт) | 14000 |
| Макс. Повна вхідна/вихідна потужність змінного струму (ВА) | 15400 |
| Номінальний вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 21,3/20,3 |
| Макс. Вхідний/вихідний струм змінного струму (А) | 21,3/20,3 |
- Цена: 120 000 ₴




