
Комутатор Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE Gen2
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 5118
14 790 ₴
Показати оптові ціни0 (800) 33-32-83
безкоштовно з усіх номерів Україниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
16-портовий гігабітний комутатор Ubiquiti UniFi Switch USW-16-POE Gen2
16 х RJ45 10/100/1000 Mbps Ethernet портів
- Порти 1-8 PoE 802.3 af/at
- 2 х 1 Gbps Ethernet порти SFP
- 18 Gbps сукупна пропускна здатність портів
- 36 Gbps комутаційна здатність
- 26.78 Mpps швидкість обробки пакетів
USW-16-POE - це комутатор Gigabit Layer 2 з 16 портами Gigabit Ethernet, включаючи вісім портів 802.3 at PoE з автоматичним визначенням і 2 порти SFP. Він забезпечує зв'язок Gigabit PoE з вашими пристроями RJ45 і Gigabit Fibre Uplink до вашої корпоративної мережі. USW-16-POE оснащений 1,3-дюймовим сенсорним LCM для надання інформації про стан. Компактний вентилятора дизайн з глибиною 7,9 дюйма може бути легко встановлений в стійку SOHO.
.
Керований і налаштований мережевим контролером UniFi з підтримкою мобільних додатків UniFi, USW-16-POE пропонує великий набір додаткових протоколів і функцій комутації 2-го рівня, включаючи режим роботи (комутація, віддзеркалення або агрегування) для кожного порту. Мережний контролер UniFi і мобільний додаток дозволяють адміністраторам конфігурувати і контролювати практично всі функції комутатора в графічному інтерфейсі користувача з будь-якої точки світу.
Технічні характеристики
| Інтерфейси | (16) 10/100/1000 портів RJ45; (2) порти SFP |
| Пропускна здатність | 18 Gbps |
| Обмінна здатність | 36 Gbps |
| Швидкість обробки пакетів | 26.78 mpps |
| Якість обслуговування (QoS) | Підтримка пріоритету 802.1 p CoS/DSCP; призначення потоку для черзі певного класу обслуговування (CoS); автоналаштування CoS для VoIP; строгий пріоритет черги; диференційовані служби; швидкість формування вихідного сигналу інтерфейсу та ін. |
| Розширені функції 2 рівня | Відстеження DHCP, IGMP; підтримка незалежних VLAN, голосовий VLAN; TACACS +; підтримка Jumbo Ethernet, Frame; блокування портів MAC; дзеркалювання портів; статична фільтрація MAC-адрес; внутрішній сервер аутентифікації 802.1 X |
| Список контролю доступу | Фільтрація пакетів на основі IP-адреси джерела/одержувача; порту джерела/призначення TCP/UDP; MAC-адреси джерела/адресата; DSCP, ідентифікатора VLAN, тимчасового ACL та ін. |
| VLAN | 4093 VLAN одночасно; VLAN на основі портів; підтримка guest VLAN; управління конфігурацією VLAN та ін. |
| Управління | Веб-інтерфейс; CLI; SNMP v1, v2 і v3; управління IPv6; управління паролями; SSH 1.5 2.0; SSL 3.0 і TLS 1.0; підтримка автоустановки файлів прошивки і конфігурації; безпечне копіювання (SCP); Telnet |
| Мережева безпека | Відновлення після широкомовних штормів; аутентифікація на основі портів з підтримкою guest VLAN, SSH 1.5 2.0; SSL 3.0 і TLS 1.0 захист портів та ін. |
| Джерело живлення | AC/DC, внутрішній, 60W |
| Підтримувані формати вхідного напруги | 802.3 af: 44-57V; 802.3 at: 50-57V |
| PoE порти | 1-8; РоЕ+ IEEE 802.3 af/at (pins 1, 2+; 3, 6-) |
| Максимальна потужність на порт | PoE: 32W |
| Метод живлення | 100-240VAC/50-60 Hz, універсальний вхід |
| Максимальна споживана потужність | 18W (без PoE Output) |
| Діапазон температур | -5°C.. +40°C |
| Вологість | 10-90% без конденсату |
| Сертифікація | CE, FCC, IC |
| ESD/EMP захист | Air: ± 16 kV, Contact: ± 12 kV |
| Розміри | 424.4 x 200 x 43.7 мм |
| Вага | 2.80 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ubiquiti |
| Країна виробник | США |
| Тип комутатора | Керований рівня 2 |
| Тип портів | Gigabit Ethernet |
| Загальна кількість портів | 18 шт. |
| Стан | Новий |
| Додаткові | |
| Наявність портів SFP | Ні |
| Можливість монтажу в стійку | Так |
| Стэкирование | Так |
| Підтримка PoE | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | USW-16-POE |
| Стекування | Так |
- Ціна: 14 790 ₴
- Спосіб упаковки: Пристрій; Силовий кабель; Комплект для кріплення на стійку



